期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288998 | 13 | 单 | |||
3288997 | 20:39 | 4+0+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3288996 | 20:36 | 2+9+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3288995 | 20:32 | 7+1+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3288994 | 20:29 | 2+5+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3288993 | 20:25 | 6+3+9=18 | 08 | 双 | 对 |
3288992 | 20:22 | 0+2+0=02 | 14 | 双 | 对 |
3288991 | 20:18 | 6+0+5=11 | 14 | 双 | 错 |
3288990 | 20:15 | 3+1+7=11 | 16 | 双 | 错 |
3288989 | 20:11 | 3+7+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3288988 | 20:08 | 1+5+0=06 | 09 | 单 | 错 |
3288987 | 20:04 | 2+7+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3288986 | 20:01 | 5+2+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3288985 | 19:57 | 0+6+0=06 | 15 | 单 | 错 |
3288984 | 19:54 | 5+2+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3288983 | 19:50 | 5+6+0=11 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288997 | 05 | 小 | 单 | ||
3288996 | 19 | 大 | 单 | ||
3288995 | 08 | 小 | 双 | ||
3288994 | 16 | 大 | 双 | ||
3288993 | 18 | 大 | 双 | ||
3288992 | 02 | 小 | 双 | ||
3288991 | 11 | 小 | 单 | ||
3288990 | 11 | 小 | 单 | ||
3288989 | 11 | 小 | 单 | ||
3288988 | 06 | 小 | 双 | ||
3288987 | 09 | 小 | 单 | ||
3288986 | 07 | 小 | 单 | ||
3288985 | 06 | 小 | 双 | ||
3288984 | 08 | 小 | 双 | ||
3288983 | 11 | 小 | 单 | ||
3288982 | 12 | 小 | 双 | ||
3288981 | 14 | 大 | 双 | ||
3288980 | 14 | 大 | 双 | ||
3288979 | 16 | 大 | 双 | ||
3288978 | 17 | 大 | 单 | ||
3288977 | 04 | 小 | 双 | ||
3288976 | 12 | 小 | 双 | ||
3288975 | 08 | 小 | 双 | ||
3288974 | 10 | 小 | 双 | ||
3288973 | 06 | 小 | 双 | ||
3288972 | 09 | 小 | 单 | ||
3288971 | 15 | 大 | 单 | ||
3288970 | 10 | 小 | 双 | ||
3288969 | 06 | 小 | 双 | ||
3288968 | 08 | 小 | 双 | ||
3288967 | 14 | 大 | 双 | ||
3288966 | 05 | 小 | 单 | ||
3288965 | 23 | 大 | 单 | ||
3288964 | 09 | 小 | 单 | ||
3288963 | 19 | 大 | 单 | ||
3288962 | 12 | 小 | 双 | ||
3288961 | 17 | 大 | 单 | ||
3288960 | 13 | 小 | 单 | ||
3288959 | 19 | 大 | 单 | ||
3288958 | 10 | 小 | 双 | ||
3288957 | 10 | 小 | 双 | ||
3288956 | 12 | 小 | 双 | ||
3288955 | 15 | 大 | 单 | ||
3288954 | 20 | 大 | 双 | ||
3288953 | 11 | 小 | 单 | ||
3288952 | 12 | 小 | 双 | ||
3288951 | 16 | 大 | 双 | ||
3288950 | 21 | 大 | 单 | ||
3288949 | 16 | 大 | 双 | ||
3288948 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 11 09 11 06 13 17 14 14 |