期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312116 | 11 | 小 | |||
3312115 | 08:33 | 2+2+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3312114 | 08:30 | 6+5+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3312113 | 08:26 | 2+3+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3312112 | 08:23 | 7+1+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3312111 | 08:19 | 5+3+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3312110 | 08:16 | 1+2+7=10 | 22 | 大 | 错 |
3312109 | 08:12 | 6+6+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3312108 | 08:09 | 8+7+4=19 | 02 | 小 | 错 |
3312107 | 08:05 | 5+0+0=05 | 24 | 大 | 错 |
3312106 | 08:02 | 6+6+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3312105 | 07:58 | 5+7+0=12 | 12 | 小 | 对 |
3312104 | 07:55 | 5+1+1=07 | 19 | 大 | 错 |
3312103 | 07:51 | 2+8+1=11 | 14 | 大 | 错 |
3312102 | 07:48 | 4+7+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3312101 | 07:44 | 6+0+9=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312115 | 06 | 小 | 双 | ||
3312114 | 11 | 小 | 单 | ||
3312113 | 12 | 小 | 双 | ||
3312112 | 12 | 小 | 双 | ||
3312111 | 12 | 小 | 双 | ||
3312110 | 10 | 小 | 双 | ||
3312109 | 13 | 小 | 单 | ||
3312108 | 19 | 大 | 单 | ||
3312107 | 05 | 小 | 单 | ||
3312106 | 15 | 大 | 单 | ||
3312105 | 12 | 小 | 双 | ||
3312104 | 07 | 小 | 单 | ||
3312103 | 11 | 小 | 单 | ||
3312102 | 14 | 大 | 双 | ||
3312101 | 15 | 大 | 单 | ||
3312100 | 20 | 大 | 双 | ||
3312099 | 07 | 小 | 单 | ||
3312098 | 12 | 小 | 双 | ||
3312097 | 12 | 小 | 双 | ||
3312096 | 11 | 小 | 单 | ||
3312095 | 17 | 大 | 单 | ||
3312094 | 14 | 大 | 双 | ||
3312093 | 06 | 小 | 双 | ||
3312092 | 13 | 小 | 单 | ||
3312091 | 11 | 小 | 单 | ||
3312090 | 19 | 大 | 单 | ||
3312089 | 21 | 大 | 单 | ||
3312088 | 20 | 大 | 双 | ||
3312087 | 17 | 大 | 单 | ||
3312086 | 12 | 小 | 双 | ||
3312085 | 17 | 大 | 单 | ||
3312084 | 18 | 大 | 双 | ||
3312083 | 15 | 大 | 单 | ||
3312082 | 12 | 小 | 双 | ||
3312081 | 07 | 小 | 单 | ||
3312080 | 12 | 小 | 双 | ||
3312079 | 11 | 小 | 单 | ||
3312078 | 09 | 小 | 单 | ||
3312077 | 17 | 大 | 单 | ||
3312076 | 14 | 大 | 双 | ||
3312075 | 22 | 大 | 双 | ||
3312074 | 15 | 大 | 单 | ||
3312073 | 11 | 小 | 单 | ||
3312072 | 19 | 大 | 单 | ||
3312071 | 16 | 大 | 双 | ||
3312070 | 18 | 大 | 双 | ||
3312069 | 14 | 大 | 双 | ||
3312068 | 14 | 大 | 双 | ||
3312067 | 06 | 小 | 双 | ||
3312066 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出14 14 10 20 19 13 10 06 11 13 |